赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
歐洲盃 | 3-23 23:00 | 哈薩克 | 受半球 | 斯洛文尼亞 | 300点 | ![]() |
- | 等待 | ||
哥斯乙 | 3-23 04:30 | 利蒙 | 半球 | 卡里阿利 | 300点 | 卡里阿利 | 2-3 | 赢盘 | ||
英甲 | 3-22 03:45 | 艾寧頓 | 受半/一 | 普利茅夫 | 300点 | 普利茅夫 | 0-2 | 赢盘 | ||
巴拉甲春 | 3-21 05:00 | 卡巴列羅JLM | 受半/一 | 波坦奴 | 300点 | 波坦奴 | 2-3 | 赢盘 | ||
西乙 | 3-21 04:00 | 米蘭迪斯 | 受平/半 | 伊巴 | 300点 | 伊巴 | 2-3 | 赢盘 | ||
法甲 | 3-20 03:45 | 蘭斯 | 平手 | 馬賽 | 300点 | 馬賽 | 1-2 | 赢盘 | ||
匈甲 | 3-20 03:15 | 沙勒格斯基 | 受半/一 | 費倫斯華路士 | 300点 | 沙勒格斯基 | 1-0 | 赢盘 | ||
希臘超保 | 3-18 23:30 | OFI克雷迪 | 半/一 | 利華戴亞高斯 | 300点 | OFI克雷迪 | 1-1 | 输盘 | ||
塞爾超 | 3-18 23:00 | 渣華爾 | 受半球 | 禾獲甸拿 | 300点 | 禾獲甸拿 | 1-1 | 输盘 | ||
英超 | 3-18 04:00 | 諾定咸森林 | 受半/一 | 紐卡素 | 300点 | 紐卡素 | 1-2 | 赢盘 | ||
土超 | 3-18 01:00 | 科尼亞 | 受半/一 | 加拉塔沙雷 | 300点 | 加拉塔沙雷 | 2-1 | 输盘 | ||
歐霸盃 | 3-17 04:00 | 聖吉羅斯 | 受平/半 | 柏林聯 | 300点 | 柏林聯 | 3-0 | 输盘 | ||
歐霸盃 | 3-17 01:45 | 費雷堡 | 受平/半 | 祖雲達斯 | 300点 | 祖雲達斯 | 0-2 | 赢盘 | ||
愛沙甲 | 3-14 23:59 | 科羅拉 | 球半/两球 | 納爾瓦 | 300点 | 科羅拉 | 3-0 | 赢盘 | ||
西甲 | 3-14 04:00 | 傑羅納 | 受半球 | 馬德里體育會 | 300点 | 馬德里體育會 | 0-1 | 赢盘 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |