赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
國際友誼 | 3-24 01:00 | 克羅地亞U21 | 半/一 | 以色列U21 | 100点 | ![]() |
- | 等待 | ||
塞爾甲 | 3-22 22:00 | 貝爾格萊德拉德 | 半/一 | 洛茲尼察 | 100点 | 洛茲尼察 | 1-1 | 赢盘 | ||
英議北 | 3-22 03:45 | 班布里 | 平/半 | 阿什頓 | 100点 | 阿什頓 | 0-0 | 赢盘 | ||
德丙 | 3-21 02:00 | 恩高斯達特 | 受半球 | 特雷斯登 | 100点 | 特雷斯登 | 2-3 | 赢盘 | ||
埃及聯盃 | 3-21 01:00 | 艾德瀚德 | 平/半 | 佩哈亞克 | 100点 | 艾德瀚德 | 2-2 | 输盘 | ||
奧甲 | 3-19 23:59 | WSG提洛爾 | 受半/一 | 格拉茨 | 100点 | 格拉茨 | 0-2 | 赢盘 | ||
羅甲冠 | 3-19 22:30 | 化奴 | 半球 | 聖格奧爾基塞普西 | 100点 | 化奴 | 2-1 | 赢盘 | ||
卡塔爾聯 | 3-18 22:00 | 艾馬希亞(中) | 受半球 | 艾雷恩 | 100点 | 艾雷恩 | 2-3 | 赢盘 | ||
捷乙 | 3-18 22:00 | 普羅斯捷約夫 | 平手 | 普利布蘭 | 100点 | 普利布蘭 | 0-2 | 赢盘 | ||
塞浦甲降 | 3-18 01:00 | 阿普爾 | 半球 | AEP帕福斯 | 100点 | 阿普爾 | 0-0 | 输盘 | ||
波蘭超 | 3-18 01:00 | 薩比利斯 | 半球 | 華沙普洛克 | 100点 | 薩比利斯 | 3-2 | 赢盘 | ||
俄盃 | 3-16 23:00 | 諾夫哥羅德 | 平手 | 羅斯杜夫 | 100点 | 羅斯杜夫 | 0-1 | 赢盘 | ||
塞爾甲 | 3-16 21:00 | 茲拉蒂博爾 | 受半/一 | 格拉菲卡貝爾格萊德 | 100点 | 茲拉蒂博爾 | 1-1 | 赢盘 | ||
英甲 | 3-15 03:45 | 摩爾甘比 | 受平/半 | 查爾頓 | 100点 | 查爾頓 | 1-4 | 赢盘 | ||
塞浦甲降 | 3-13 23:59 | AEL利馬素爾 | 半球 | N.奧林比亞高斯 | 100点 | AEL利馬素爾 | 0-1 | 输盘 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |